手機號碼:15811821550,15811825590
地 址:深圳市寶安區(qū)福永街道嶺北六路深圳市富春暉科技園A棟7樓
附件2
工地揚塵在線監(jiān)測設備設置標準
一、布設位置
監(jiān)測點布設在距離基坑或項目主體結構不大于10米范圍或距離工程主要出入口不大于5米范圍;監(jiān)測設備應在遠程視頻監(jiān)控范圍內;設備采集口距離地面高度不高于4米;工地霧炮、噴淋與檢測設備的距離不低于5米。
二、性能參數表
設備類型 | 技術指標 | 性能參數 | |
顆粒物監(jiān)測 | 監(jiān)測因子 | PM10(主要指標) | |
監(jiān)測方式 | 連續(xù)自動監(jiān)測 | ||
測量原理 | 微量振蕩天法、β射線法、光散射法、β射線+光散射法 | ||
測量范圍 | 0-10mg/m³(自動量程) | ||
流量漂移 | 24h內,任意一次測試時間點流量變化應不超過設定流量的±5%,24h均流量變化應為-5%~5%。 | ||
分辨率 | ≤0.1ug/m³ | ||
與參比方法比較* | 均相對誤差 | 不少于20對樣品,均相對誤差為-15%~15%。 | |
相關系數 | ≥0.8(90%置信度) | ||
示值重復性 | 不大于10% | ||
示值誤差 | 不超過±20% | ||
功能 | 具備自動除濕或濕度補償、濃度報警、斷電、保護功能 | ||
運行環(huán)境 | -10℃~45℃,≤RH | ||
*:參比方法是指標準分析方法。 | |||
數據采集設備 | (1)監(jiān)測數據儲存時間不少于3個月。 | ||
顯示設備 | (1)外殼防護等級應滿足防護等級IP65適應惡劣環(huán)境的箱體設計; | ||
智能監(jiān)控終端 | 具備PM10監(jiān)控數據預警功能,PM10超過150微克/立方米時,智能監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)出預警信號。 | ||
聯動設備 | 揚塵監(jiān)測數據超標時,聯動設備實現自動或手動控制降塵設備,實現及時控塵。 |
三、計量認證及標準
工地揚塵在線監(jiān)測設備指標參數應具備計量器具型式評價報告、獲計量器具型式批準、由計量院頒布的設備校準證書,取得由生態(tài)環(huán)境部頒發(fā)的中國環(huán)境保護產品認證證書(CCEP)、?。ㄊ校┘売嬃吭撼鼍叩挠嬃科骶咝褪脚鷾首C書(CPA)的認證。
揚塵在線監(jiān)測設備中的粉塵監(jiān)測儀指標參數應符合《粉塵濃度測量儀檢定規(guī)程》(JJG846-2015)和相關技術要求。
揚塵在線監(jiān)測儀器傳輸應符合《污染源在線自動監(jiān)控(監(jiān)測系統(tǒng)數據傳輸標準)》(HJ212-2017)和《污染源在線自動監(jiān)控(監(jiān)測)數據采集傳輸儀》(HJ477-2009)的相關要求。